Поварёшки. Рисовая лапша с индейкой и овощамиРисовая лапша с индейкой и овощами
- Категории
- Рецепты первых блюд
- Рецепты вторых блюд
- Рецепты напитков
- Заготовки и закуски
- Салаты
- Рецепты изделий из теста
- Соусы и маринады
- Рецепты сладостей
- Национальные Кухни
- Блюда на праздники
- Диетические блюда
- Другое
Рецепты первых блюд3484 - Борщи
- Ботвинья
- Бульоны
- Гаспачо
- Капустняк
- Кулеш
- Лагман
- Окрошка
- Рассольник
- Свекольник
- Сладкие супы
- Солянка
- Супы
- Уха
- Харчо
- Хаш
- Шурпа
- Щи
Рецепты вторых блюд20516 - Мясо
- Рыба
- Овощи
- Суши и роллы
- Субпродукты
- Блюда из круп
- Азу
- Бефстроганов
- Бешбармак
- Биточки
- Бифштекс
- Блюда из яиц
- Бризоль
- Буженина
- Блюда из гречки
- Блюда из капусты
- Блюда из картофеля
- Блюда из курицы
- Блюда из печени
- Блюда из риса
- Блюда из фасоли
- Блюда из чечевицы
- Гарниры
- Голубцы
- Грибные блюда
- Гуляш
- Долма
- Жаркое
- Запеканки
- Зразы
- Каши
- Котлеты
- Крокеты
- Лазанья
- Люля-кебаб
- Мамалыга
- Мусака
- Мясо по-французски
- Овощные блюда
- Омлет
- Отбивные
- Паэлья
- Плов
- Полента
- Рагу
- Рататуй
- Ризотто
- Роллы
- Ромштекс
- Ростбиф
- Соте
- Стейк
- Тефтели
- Тортилья
- Фрикадельки
- Фрикасе
- Цыпленок табака
- Чахохбили
- Шашлык
- Шницель
- Яичница
Безалкогольные напитки(1740) - Айран
- Какао
- Квас
- Кисель
- Компоты
- Кофе
- Лимонад
- Молочный коктейль
- Мохито
- Пунш
- Сбитень
- Смузи
- Чай
- Горячий Шоколад
Алкогольные напитки(189) - Вина
- Глинтвейн
- Грог
- Лимончелло
- Коньяк
- Бренди
- Мартини
- Настойки
- Пунш
Рецепты заготовок(1092) - Баклажаны на зиму
- Грибы на зиму
- Кабачки на зиму
- Квашение
- Консервация
- Мочение
- Огурцы на зиму
- Перец на зиму
- Помидоры на зиму
- Салаты на зиму
- Сушка заготовок
Рецепты закусок(7147) - Бастурма
- Бутерброды
- Горячие закуски
- Жульен
- Закуски из грибов и овощей
- Закуски из мяса и птицы
- Закуски из рыбы и креветок
- Заливное
- Икра овощная
- Канапе
- Кимчи
- Лечо
- Лобио
- Паштеты
- Салатные заправки
- Террин
- Тосты
- Фондю
- Форшмак
- Холодные закуски
- Хумус
Салаты8173 - Салат Винегрет
- Салат Гнездо глухаря
- Салат Гранатовый браслет
- Салат греческий
-
vpuzo.com Филе индейки с рисовой лапшой, овощами и соусом терияки
 Ещё одно простое, но очень вкусное и сытное блюдо.Готовила не я, только фоткала и мешалась под ногами у nikitinka — 1 филе индейки— 2 средние луковицы— 1,5 средние моркови— 2/3 средней редьки— 2 салатных перца— рисовая лапша— соус терияки— растительное масло— соль, СМЧП, молотая паприка, молотый чили  Лук нарезаем полукольцами и отправляем в вок с разогретым растительным маслом Морковь шинкуем соломкой Лук пассеруем до прозрачности, добавляем морковь и ещё минут 5-7 пассеруем, затем добавляем порезанные соломкой сладкий салатный перец и редьку, пассеруем ещё минут 5 и добавляем нарезанное филе индейки  Доводим на среднем огне, помешивая до готовности мяса индейки.Отдельно до состояния аль денте отвариваем рисовую лапшу и отправляем её в вок к мясу и овощам, добавляем соус терияки, выравниваем на соль, перчим (для остроты можно добавить побольше чили) и постоянно помешивая готовим ещё 3-4 минуты.Всё вот так просто и довольно быстро получается очень вкусное блюдо, подавать его лучше всего с каким-нибудь салатом из свежих овощей. Кстати, вот вам ещё один сайт, где в большом количестве представлены отличные рецепты салатов и прочих закусок. Пройдите по ссылке и обязательно найдёте что-нибудь для себя интересное и вкусное.
Приятного =) drunkard.ru Рецепт Рисовая лапша с индейкой и овощами. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы | Калорийность | 140 кКал | 1684 кКал | 8.3% | 5.9% | 1203 г | Белки | 9.6 г | 76 г |
12.6% | 9% | 792 г | Жиры | 1.5 г | 60 г | 2.5% | 1.8% | 4000 г | Углеводы | 20.8 г | 211 г | 9.9% | 7.1% | 1014 г | Органические кислоты | 0.1 г | ~ | | | | Пищевые волокна | 1.3 г | 20 г | 6.5% | 4.6% | 1538 г | Вода | 62.1 г | 2400 г | 2.6% | 1.9% | 3865 г | Зола | 1.016 г | ~ | | | | Витамины | | | | | | Витамин А, РЭ | 285 мкг | 900 мкг | 31.7% | 22.6% | 316 г | бета Каротин | 1.711 мг | 5 мг | 34.2% | 24.4% | 292 г | Витамин В1, тиамин | 0.046 мг | 1.5 мг | 3.1% | 2.2% | 3261 г | Витамин В2, рибофлавин | 0.066 мг | 1.8 мг | 3.7% | 2.6% | 2727 г | Витамин В4, холин | 0.82 мг | 500 мг | 0.2% | 0.1% |
60976 г | Витамин В5, пантотеновая | 0.32 мг | 5 мг | 6.4% | 4.6% | 1563 г | Витамин В6, пиридоксин | 0.316 мг | 2 мг | 15.8% | 11.3% | 633 г | Витамин В9, фолаты | 9.544 мкг | 400 мкг | 2.4% | 1.7% | 4191 г | Витамин В12, кобаламин | 0.153 мкг | 3 мкг | 5.1% | 3.6% | 1961 г | Витамин C, аскорбиновая | 25.33 мг | 90 мг | 28.1% | 20.1% | 355 г | Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.722 мг | 15 мг | 4.8% | 3.4% | 2078 г | Витамин Н, биотин | 0.328 мкг | 50 мкг | 0.7% | 0.5% | 15244 г | Витамин К, филлохинон | 2.7 мкг | 120 мкг | 2.3% | 1.6% | 4444 г | Витамин РР, НЭ | 2.5209 мг | 20 мг | 12.6% | 9% | 793 г | Ниацин | 0.314 мг | ~ | | | | Макроэлементы | | |
| | | Калий, K | 193.43 мг | 2500 мг | 7.7% | 5.5% | 1292 г | Кальций, Ca | 16.42 мг | 1000 мг | 1.6% | 1.1% | 6090 г | Магний, Mg | 21.31 мг | 400 мг | 5.3% | 3.8% | 1877 г | Натрий, Na | 257.62 мг | 1300 мг | 19.8% | 14.1% | 505 г | Сера, S | 9.23 мг | 1000 мг | 0.9% | 0.6% | 10834 г | Фосфор, Ph | 119.1 мг | 800 мг | 14.9% | 10.6% | 672 г | Хлор, Cl | 13.25 мг | 2300 мг | 0.6% | 0.4% | 17358 г | Микроэлементы | | | | | | Алюминий, Al | 87.5 мкг | ~ | | | | Бор, B | 37.2 мкг | ~ | | | | Железо, Fe | 0.823 мг | 18 мг | 4.6% | 3.3% | 2187 г | Йод, I | 1.08 мкг | 150 мкг | 0.7% | 0.5% | 13889 г |
Кобальт, Co | 1.799 мкг | 10 мкг | 18% | 12.9% | 556 г | Литий, Li | 0.763 мкг | ~ | | | | Марганец, Mn | 0.1856 мг | 2 мг | 9.3% | 6.6% | 1078 г | Медь, Cu | 95 мкг | 1000 мкг | 9.5% | 6.8% | 1053 г | Молибден, Mo | 0.855 мкг | 70 мкг | 1.2% | 0.9% | 8187 г | Никель, Ni | 1.936 мкг | ~ | | | | Рубидий, Rb | 73.9 мкг | ~ | | | | Селен, Se | 11.304 мкг | 55 мкг | 20.6% | 14.7% | 487 г | Фтор, F | 29.62 мкг | 4000 мкг | 0.7% | 0.5% | 13504 г | Хром, Cr | 1.81 мкг | 50 мкг | 3.6% | 2.6% | 2762 г | Цинк, Zn | 0.7597 мг | 12 мг | 6.3% | 4.5% | 1580 г | Усвояемые углеводы | | | | | | Крахмал и декстрины | 0.086 г |
~ | | | | Моно- и дисахариды (сахара) | 2.7 г | max 100 г | | | | Глюкоза (декстроза) | 0.809 г | ~ | | | | Сахароза | 1.313 г | ~ | | | | Фруктоза | 0.655 г | ~ | | | | Незаменимые аминокислоты | 0.126 г | ~ | | | | Аргинин* | 0.649 г | ~ | | | | Валин | 0.488 г | ~ | | | | Гистидин* | 0.273 г | ~ | | | | Изолейцин | 0.466 г | ~ | | | | Лейцин | 0.72 г | ~ | | | | Лизин | 0.806 г | ~ | | | | Метионин | 0.253 г | ~ | | | | Метионин + Цистеин | 0.008 г | ~ | | | | Треонин | 0.399 г | ~ | | | | Триптофан | 0.104 г | ~ | | | | Фенилаланин |
0.374 г | ~ | | | | Фенилаланин+Тирозин | 0.027 г | ~ | | | | Заменимые аминокислоты | 0.153 г | ~ | | | | Аланин | 0.552 г | ~ | | | | Аспарагиновая кислота | 0.874 г | ~ | | | | Глицин | 0.44 г | ~ | | | | Глутаминовая кислота | 1.509 г | ~ | | | | Пролин | 0.376 г | ~ | | | | Серин | 0.403 г | ~ | | | | Тирозин | 0.352 г | ~ | | | | Цистеин | 0.104 г | ~ | | | | Стеролы (стерины) | | | | | | Холестерин | 20.19 мг | max 300 мг | | | | бета Ситостерол | 2.239 мг | ~ | | | | Жирные кислоты | | | | | | Трансжиры | 0.004 г | max 1.9 г | | | |
Насыщенные жирные кислоты | | | | | | Насыщеные жирные кислоты | 0.2 г | max 18.7 г | | | | 14:0 Миристиновая | 0.001 г | ~ | | | | 16:0 Пальмитиновая | 0.128 г | ~ | | | | 18:0 Стеариновая | 0.068 г | ~ | | | | 20:0 Арахиновая | 0.004 г | ~ | | | | 22:0 Бегеновая | 0.008 г | ~ | | | | Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.34 г | от 18.8 до 48.8 г | 1.8% | 1.3% | | 16:1 Пальмитолеиновая | 0.003 г | ~ | | | | 18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.332 г | ~ | | | | Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.758 г | от 11.2 до 20.6 г | 6.8% | 4.9% | | 18:2 Линолевая | 0.733 г | ~ | | | | 18:3 Линоленовая | 0.006 г | ~ | | | | 20:4 Арахидоновая |
0.01 г | ~ | | | | 22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.003 г | ~ | | | | 22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.003 г | ~ | | | | Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 1.5% | |
health-diet.ru
|
|
|
|
|