Цены в Симферополе. Цены на овощи в крыму сегодня
Товары и цены | Официальный сайт оптового рынка "Крымский Привоз"
| пучок 12.510.450.4030.00 12.510.450.4030.00 | пучок 16.680.600.5340.00 16.680.600.5340.00 |
| пучок 4.170.150.1310.00 4.170.150.1310.00 | пучок 6.250.230.2015.00 6.250.230.2015.00 |
| пучок 8.340.300.2620.00 8.340.300.2620.00 | пучок 10.420.380.3325.00 10.420.380.3325.00 |
| пучок 4.170.150.1310.00 4.170.150.1310.00 | пучок 6.250.230.2015.00 6.250.230.2015.00 |
| пучок 291.8210.539.26700.00 291.8210.539.26700.00 | пучок 312.6711.289.92750.00 312.6711.289.92750.00 |
| пучок 4.170.150.1310.00 4.170.150.1310.00
| пучок 6.250.230.2015.00 6.250.230.2015.00 |
| кг 37.521.351.1990.00 41.691.501.32100.00 | кг 45.861.651.45110.00 50.031.801.59120.00 |
| пучок 4.170.150.1310.00 4.170.150.1310.00 | пучок 6.250.230.2015.00 6.250.230.2015.00 |
| пучок 5.420.200.1713.00 5.420.200.1713.00 | пучок 5.420.200.1713.00 5.420.200.1713.00 |
| пучок 4.590.170.1511.00 4.590.170.1511.00 | пучок 5.000.180.1612.00 5.000.180.1612.00 |
privoz-crimea.com
Цены на продукты в Крыму прямо сейчас
Автор: 30 мая 2018 21:24
Вчера вечером, покупая продукты на неделю домой в одном из самых популярных супермаркетов города Ялты: "ПУД (Киевская улица, 5)", решил сделать 35 фото (сохранив метаданные для особо недоверчивых).
Ведь скоро лето, и именно такие цены или выше на продукты будут ждать отдыхающих. Итак:
Входим
Фоткал прямо по порядку, как сам шёл будет 35 фото
По все рядам
fishki.net
Аналитика | Официальный сайт оптового рынка "Крымский Привоз"
Период с
Дата
до
Дата
Детализация ДеньМесяц
Цена МаксМинСред
Тип цен ОптРозница
Валюта ГривнаРубль
Товар - Выберите товар - Абрикос ананасныйАбрикос дикийАбрикос колированныйАйваАнанасАнанас карликовыйБаклажанБананБанан карликовыйАрбузДыня цилиндрическаяДыня шаровиднаяГорохМашФасоль белаяФасоль цветнаяЧечевица зеленаяЧечевица краснаяВиноград (импорт)Виноград (крымский)Виноград (материк)Виноград (Украина)ГранатВешенкаШампиньонГрушаГруша (крымская)Груша (материк)БазиликКинзаМятаПетрушкаРозмаринСалатСалат "Айсберг"УкропШпинатЩавельКабачок длинноплодный (более 20 см)Кабачок короткоплодный (до 20 см)ПатиссонТыкваЦукиниКапуста белокочаннаяКапуста белокочанная ранняяКапуста брокколиКапуста кольрабиКапуста краснокочаннаяКапуста пекинскаяКапуста цветнаяКартофель (импорт)Картофель (крымский)Картофель (материк)Картофель раннийКлубника (импорт)Клубника (крымская)Клубника (материк)ВишняЧерешняЗеленый лук (перо)Лук-порейЛук посадочныйЛук репчатыйЛук репчатый ранний (луковица)Лук репчатый салатныйЛук ялтинскийМорковьМорковь мытая, сортированная Морковь ранняяМорковь ранняя (кг)Корнишон (до 9 см)Огурец длинноплодный (более 12 см)Огурец короткоплодный (9-12 см)Арахис (Индия)Арахис (Узбекистан)Грецкий орехКедровый орехКешьюМиндаль (неочищенный)Миндаль (очищенный)Фисташковый орехФундукПерец острыйПерец сладкий болгарскийПерец сладкий конусовидныйНектаринПерсикПерсик (крымский)ГолубикаЗемляникаКлюкваМалинаЧерникаРедис обрезной, без ботвыРедис (пучок, 24 шт.)Редька дайконРедька зеленаяРедька чернаяРепаСвеклаСвекла необрезная в пучкахСвекла столовая, молодая обрезнаяСемена кунжутаСемена макаСемена подсолнечникаСемена тыквы (очищенные)АлычаСливаСлива (крымская)ЧерносливСмородина краснаяСмородина чернаяИзюмКурагаСушеная вишняСушеная грушаСушеная дыняСушеное яблокоСушеный инжирФиникЧерносливТомат Томат салатныйТомат сливкаТомат тепличныйТомат черриХурмаАпельсинГрейпфрутЛимонМандаринМандарин (Грузия)ПомелоЧеснок (луковица)Чеснок ранний (луковица)Чеснок ранний (перо)Яблоко для переработкиЯблоко (импорт)Яблоко (крымское)Яблоко (материк)Яблоко раннее
privoz-crimea.ru
Цены в Симферополе | Ценомер — цены на продукты в России
Магазин | Название товара | Цена | Дата |
Ашан | масло сливочноемасло сливочное | 750р. за 1 кг | 29 ноября 2018 |
Ашан | мукамука | 40р. за 1 кг | 29 ноября 2018 |
Ашан | картофелькартошка | 30р. за 1 кг | 29 ноября 2018 |
Ашан | капустакапуста | 25р. за 1 кг | 29 ноября 2018 |
Ашан | фруктыяблоки | 50р. за 1 кг | 29 ноября 2018 |
Ашан | сахарсахар |
45р. за 1 кг | 29 ноября 2018 |
Ашан | мясоГовядина | 450р. за 1 кг | 29 ноября 2018 |
Ашан | рыбарыба | 400р. за 1 кг | 29 ноября 2018 |
Ашан | молокомолоко | 65р. за 1 л | 29 ноября 2018 |
Ашан | яйцояйца 10 шт | 75р. за единицу | 29 ноября 2018 |
Ашан | масло растительноемасло растительное | 70р. за 1 л | 29 ноября 2018 |
Ашан | чайчай | 600р. за 1 кг | 29 ноября 2018 |
Ашан | мукамука | 40р. за 1 кг | 19 ноября 2018 |
Ашан | картофелькартошка | 40р. за 1 кг | 19 ноября 2018 |
Ашан | капустакапуста | 20р. за 1 кг | 19 ноября 2018 |
Ашан | фруктыяблоки | 60р. за 1 кг | 19 ноября 2018 |
Ашан | сахарсахар | 40р. за 1 кг | 19 ноября 2018 |
Ашан | мясоГовядина | 400р. за 1 кг | 19 ноября 2018 |
Ашан | рыбарыба | 300р. за 1 кг | 19 ноября 2018 |
Ашан | молокомолоко | 50р. за 1 л | 19 ноября 2018 |
Ашан | яйцояйца 10 шт | 70р. за единицу | 19 ноября 2018 |
Ашан | масло растительноемасло растительное | 80р. за 1 л | 19 ноября 2018 |
Ашан | чайчай | 1000р. за 1 кг | 19 ноября 2018 |
Фреш 25 | хлебхлеб 1 сорт | 25р. за единицу | 16 ноября 2018 |
Ашан | мясоГовядина | 350р. за 1 кг | 17 октября 2018 |
Ашан | рыбарыба | 250р. за 1 кг | 17 октября 2018 |
Ашан | молокомолоко | 70р. за 1 л | 17 октября 2018 |
Ашан | яйцояйца 10 шт | 65р. за единицу | 17 октября 2018 |
Ашан | масло растительноемасло растительное | 65р. за 1 л | 17 октября 2018 |
Ашан | чайчай | 1000р. за 1 кг | 17 октября 2018 |
Ашан | гречкагречка | 50р. за 1 кг | 17 октября 2018 |
Ашан | мукамука | 40р. за 1 кг | 17 октября 2018 |
Ашан | картофелькартошка | 40р. за 1 кг | 17 октября 2018 |
Ашан | капустакапуста | 70р. за 1 кг | 17 октября 2018 |
Ашан | фруктыяблоки | 65р. за 1 кг | 17 октября 2018 |
Ашан | сахарсахар | 40р. за 1 кг | 17 октября 2018 |
Яблоко | яйцояйца 10 шт | 50р. за единицу | 09 октября 2018 |
Яблоко | молокомолоко | 50р. за 1 л | 09 октября 2018 |
Яблоко | рыбарыба | 200р. за 1 кг | 09 октября 2018 |
Яблоко | мясоГовядина | 300р. за 1 кг | 09 октября 2018 |
Яблоко | сахарсахар | 30р. за 1 кг | 09 октября 2018 |
Яблоко | фруктыяблоки | 45р. за 1 кг | 09 октября 2018 |
Яблоко | капустакапуста | 21р. за 1 кг | 09 октября 2018 |
Яблоко | картофелькартошка | 30р. за 1 кг | 09 октября 2018 |
Яблоко | мукамука | 35р. за 1 кг | 09 октября 2018 |
Яблоко | масло растительноемасло растительное |
130р. за 1 л | 09 октября 2018 |
ПУД | солькаменная | 20р. за 1 кг | 06 октября 2018 |
Ашан | мукамука | 30р. за 1 кг | 18 сентября 2018 |
Ашан | картофелькартошка | 19р. за 1 кг | 18 сентября 2018 |
Ашан | капустакапуста | 13р. за 1 кг | 18 сентября 2018 |
tsenomer.ru
|