Товары и цены | Официальный сайт оптового рынка "Крымский Привоз"
| пучок 12.400.450.3930.00 12.400.450.3930.00 | пучок 16.540.600.5240.00 16.540.600.5240.00 |
| пучок 4.130.150.1310.00 4.130.150.1310.00 | пучок 6.200.220.2015.00 6.200.220.2015.00 |
| пучок 8.270.300.2620.00 8.270.300.2620.00 | пучок 10.330.370.3325.00 10.330.370.3325.00 |
| пучок 4.130.150.1310.00 4.130.150.1310.00 | пучок 6.200.220.2015.00 6.200.220.2015.00 |
| пучок 289.3710.439.15700.00 289.3710.439.15700.00 | пучок 310.0411.189.81750.00 310.0411.189.81750.00 |
| пучок 4.130.150.1310.00
4.130.150.1310.00 | пучок 6.200.220.2015.00 6.200.220.2015.00 |
| кг 37.211.341.1890.00 41.341.491.31100.00 | кг 45.471.641.44110.00 49.611.791.57120.00 |
| пучок 4.130.150.1310.00 4.130.150.1310.00 | пучок 6.200.220.2015.00 6.200.220.2015.00 |
| пучок 5.370.190.1713.00 5.370.190.1713.00 | пучок 5.370.190.1713.00 5.370.190.1713.00 |
| пучок 4.550.160.1411.00 4.550.160.1411.00 | пучок 4.960.180.1612.00 4.960.180.1612.00 |
Товары и цены | Официальный сайт оптового рынка "Крымский Привоз"
| пучок 12.400.450.3930.00 12.400.450.3930.00 | пучок 16.540.600.5240.00 16.540.600.5240.00 |
| пучок 4.130.150.1310.00 4.130.150.1310.00
| пучок 6.200.220.2015.00 6.200.220.2015.00 |
| пучок 8.270.300.2620.00 8.270.300.2620.00 | пучок 10.330.370.3325.00 10.330.370.3325.00 |
| пучок 4.130.150.1310.00 4.130.150.1310.00 | пучок 6.200.220.2015.00 6.200.220.2015.00 |
| пучок 289.3710.439.15700.00 289.3710.439.15700.00 | пучок 310.0411.189.81750.00 310.0411.189.81750.00 |
| пучок 4.130.150.1310.00 4.130.150.1310.00 | пучок 6.200.220.2015.00 6.200.220.2015.00 |
| кг 37.211.341.1890.00 41.341.491.31100.00 | кг 45.471.641.44110.00 49.611.791.57120.00 |
| пучок 4.130.150.1310.00 4.130.150.1310.00 | пучок 6.200.220.2015.00 6.200.220.2015.00 |
| пучок 5.370.190.1713.00 5.370.190.1713.00 | пучок
5.370.190.1713.00 5.370.190.1713.00 |
| пучок 4.550.160.1411.00 4.550.160.1411.00 | пучок 4.960.180.1612.00 4.960.180.1612.00 |
Товары и цены | Официальный сайт оптового рынка "Крымский Привоз"
| пучок 12.400.450.3930.00 12.400.450.3930.00 | пучок 16.540.600.5240.00 16.540.600.5240.00 |
| пучок 4.130.150.1310.00 4.130.150.1310.00 | пучок 6.200.220.2015.00 6.200.220.2015.00 |
| пучок 8.270.300.2620.00 8.270.300.2620.00 | пучок 10.330.370.3325.00 10.330.370.3325.00 |
| пучок 4.130.150.1310.00 4.130.150.1310.00 | пучок 6.200.220.2015.00 6.200.220.2015.00 |
| пучок 289.3710.439.15700.00 289.3710.439.15700.00 | пучок
310.0411.189.81750.00310.0411.189.81750.00 |
| пучок 4.130.150.1310.00 4.130.150.1310.00 | пучок 6.200.220.2015.00 6.200.220.2015.00 |
| кг 37.211.341.1890.00 41.341.491.31100.00 | кг 45.471.641.44110.00 49.611.791.57120.00 |
| пучок 4.130.150.1310.00 4.130.150.1310.00 | пучок 6.200.220.2015.00 6.200.220.2015.00 |
| пучок 5.370.190.1713.00 5.370.190.1713.00 | пучок 5.370.190.1713.00 5.370.190.1713.00 |
| пучок 4.550.160.1411.00 4.550.160.1411.00 | пучок 4.960.180.1612.00 4.960.180.1612.00 |
Товары и цены | Официальный сайт оптового рынка "Крымский Привоз"
| пучок 12.400.450.3930.00 12.400.450.3930.00 | пучок 16.540.600.5240.00
16.540.600.5240.00 |
| пучок 4.130.150.1310.00 4.130.150.1310.00 | пучок 6.200.220.2015.00 6.200.220.2015.00 |
| пучок 8.270.300.2620.00 8.270.300.2620.00 | пучок 10.330.370.3325.00 10.330.370.3325.00 |
| пучок 4.130.150.1310.00 4.130.150.1310.00 | пучок 6.200.220.2015.00 6.200.220.2015.00 |
| пучок 289.3710.439.15700.00 289.3710.439.15700.00 | пучок 310.0411.189.81750.00 310.0411.189.81750.00 |
| пучок 4.130.150.1310.00 4.130.150.1310.00 | пучок 6.200.220.2015.00 6.200.220.2015.00 |
| кг 37.211.341.1890.00 41.341.491.31100.00 | кг 45.471.641.44110.00 49.611.791.57120.00 |
| пучок 4.130.150.1310.00 4.130.150.1310.00 | пучок 6.200.220.2015.00 6.200.220.2015.00
|
| пучок 5.370.190.1713.00 5.370.190.1713.00 | пучок 5.370.190.1713.00 5.370.190.1713.00 |
| пучок 4.550.160.1411.00 4.550.160.1411.00 | пучок 4.960.180.1612.00 4.960.180.1612.00 |
Товары и цены | Официальный сайт оптового рынка "Крымский Привоз"
| пучок 12.400.450.3930.00 12.400.450.3930.00 | пучок 16.540.600.5240.00 16.540.600.5240.00 |
| пучок 4.130.150.1310.00 4.130.150.1310.00 | пучок 6.200.220.2015.00 6.200.220.2015.00 |
| пучок 8.270.300.2620.00 8.270.300.2620.00 | пучок 10.330.370.3325.00 10.330.370.3325.00 |
| пучок 4.130.150.1310.00 4.130.150.1310.00 | пучок 6.200.220.2015.00 6.200.220.2015.00 |
| пучок 289.3710.439.15700.00 289.3710.439.15700.00 | пучок 310.0411.189.81750.00 310.0411.189.81750.00 |
| пучок 4.130.150.1310.00 4.130.150.1310.00 | пучок 6.200.220.2015.00 6.200.220.2015.00 |
| кг 37.211.341.1890.00 41.341.491.31100.00 | кг 45.471.641.44110.00 49.611.791.57120.00 |
| пучок 4.130.150.1310.00 4.130.150.1310.00 | пучок 6.200.220.2015.00 6.200.220.2015.00 |
| пучок 5.370.190.1713.00 5.370.190.1713.00 | пучок 5.370.190.1713.00 5.370.190.1713.00 |
| пучок 4.550.160.1411.00 4.550.160.1411.00 | пучок 4.960.180.1612.00 4.960.180.1612.00 |
Товары и цены | Официальный сайт оптового рынка "Крымский Привоз"
| пучок 12.400.450.3930.00 12.400.450.3930.00 | пучок 16.540.600.5240.00 16.540.600.5240.00 |
| пучок 4.130.150.1310.00 4.130.150.1310.00 | пучок 6.200.220.2015.00 6.200.220.2015.00 |
| пучок 8.270.300.2620.00 8.270.300.2620.00 | пучок 10.330.370.3325.00 10.330.370.3325.00 |
| пучок 4.130.150.1310.00 4.130.150.1310.00 | пучок 6.200.220.2015.00 6.200.220.2015.00 |
| пучок 289.3710.439.15700.00 289.3710.439.15700.00 | пучок 310.0411.189.81750.00 310.0411.189.81750.00 |
| пучок 4.130.150.1310.00 4.130.150.1310.00 | пучок 6.200.220.2015.00 6.200.220.2015.00 |
| кг 37.211.341.1890.00 41.341.491.31100.00 | кг 45.471.641.44110.00 49.611.791.57120.00 |
|
пучок 4.130.150.1310.00 4.130.150.1310.00 | пучок 6.200.220.2015.00 6.200.220.2015.00 |
| пучок 5.370.190.1713.00 5.370.190.1713.00 | пучок 5.370.190.1713.00 5.370.190.1713.00 |
| пучок 4.550.160.1411.00 4.550.160.1411.00 | пучок 4.960.180.1612.00 4.960.180.1612.00 |
Товары и цены | Официальный сайт оптового рынка "Крымский Привоз"
| пучок 4.130.150.1310.00 4.550.160.1411.00 | пучок 4.960.180.1612.00 5.370.190.1713.00 |
| кг 49.611.791.57120.00 62.012.241.96150.00 | кг 62.012.241.96150.00 74.412.682.35180.00 |
| кг 6.200.220.2015.00 9.510.340.3023.00 | кг 8.270.300.2620.00 12.400.450.3930.00 |
| кг 12.400.450.3930.00
14.470.520.4635.00 | кг 14.470.520.4635.00 16.540.600.5240.00 |
| кг 33.071.191.0580.00 53.741.941.70130.00 | кг 41.341.491.31100.00 62.012.241.96150.00 |